Julio Freitas, patrimonio y empresas de los obispos
Julio Freitas, yerno de Edir Macedo, habla en una reunión a todos sobre un auxiliar que estaba robando, tratándolo como un pastor mercenario, que solo estaba buscando su propio beneficio. Algo ilógico de quien lo habla, pues el obispo habla de que los pastores en la universal No son Asalariados, que reciben una “Ayuda de Sostenimiento” para cubrir las necesidades básicas.
Pero tanto como él y otros de sus colegas se dan muchos beneficios, como por ejemplo el de tener propiedades, movilizarse en helicóptero, comprar carros deportivos y trajes supremamente costosos. Que con una simple Ayuda de la iglesia no alcanzaría, ¿Por qué se dan ese tipo de lujos si ellos dicen vivir una vida de sacrificio y simplicidad para dar ejemplo al pueblo?
Se toma como ejemplo al obispo Clodomir Santos para averiguar las propiedades que él tiene en Brasil, patrimonio y el capital de inversión en empresas, la cantidad de obispos como socios y el propio nombre de la iglesia allí incluido, de igual manera con Jadson Santos y los principales obispos en Brasil.
A continuación, dejaré el nombre y capital social que los obispos tienen en Brasil. Según la página www.consultasocio.com donde usted amigo lector, puede comprobar en su navegador. Si por algún motivo usted no puede visualizarlo, es porque existen influencias políticas para impedir el acceso a los datos, de igual forma la información queda en la tabla aquí debajo.
Que Dios bendiga su vida y libere a los que están oprimidos.
Nro | Nombre Obispo | Capital Social R$ | Cargo |
---|---|---|---|
1 | Marcelo da Silva | 200.058.234.588,00 | Record TV |
2 | João Luis Urbaneja | 285.522.000,00 | Banco Renner |
3 | Jadson Santos | 96.214.000,00 | Diretor de la IURD no RJ |
4 | João Batista | 45.677.959,00 | Director Administrativo |
5 | Edir Macedo | 20.671.163,00 | Director Presidente |
6 | Adilson Silva | 22.222.000,00 | Director Administrativo |
7 | Marcos Antonio Pereira | 20.617.848,00 | Presidente del PRB |
8 | Reinaldo Gilli | 7.448.322,00 | Record TV |
9 | Sidnei Marques | 6.031.347,00 | Director Religioso |
10 | Emerson Carlos | 5.161.960,00 | Director Religioso |
11 | Wagner Negrao | 3.845.000,00 | Director Religioso |
12 | Jorge Vieira | 2.847.880,00 | Director Religioso |
13 | Francisco Decothe | 2.777.880,00 | Director Religioso |
14 | Clodomir Santos | 1.407.768,00 | Director de la IURD en Brasil |
15 | Roberto Mauzer | 1.010.000,00 | Director Administrativo |
16 | Marcelo Crivella | 701.651,81 | Alcalde de Rio de Janeiro - PRB |
17 | Osvaldo Ceola | 680.000,00 | Director Administrativo |
18 | Celio Lopes | 613.008,00 | Director Administrativo |
19 | Domingos Siqueira | 602.334,00 | Director Administrativo |
20 | João Mendes de Jesus | 536.669,13 | Concejal de RJ - PRB |
21 | Eduardo Lopes | 411.975,84 | Senador - PRB |
22 | Jorge Braz | 351.252,55 | Director PROCON - RJ - PRB |
23 | Romualdo Panceiro | 280.000,00 | Director de la IURD en Europa |
24 | Vitor Paulo | 219.348,52 | Diputado Federal - PRB |
25 | Luciano Souza | 200.002,00 | Director Religioso |
26 | Fernando Vassoler | 200.000,00 | Director Religioso |
27 | Honorilton Gonçalves | 163.200,00 | Director Religioso/Administrativo |
28 | Antonio Bulhões | 153.484,00 | Diputado Federal - PRB |
29 | Darlan Avila | 133.484,00 | Director Religioso |
30 | Carlos Cucato | 100.000,00 | Director Religioso |
31 | Sergio Correa | 80.000,00 | Director Religioso de los Obreros |
32 | Marcelo Braynner | 80.000,00 | Director Religioso de los Jóvenes |
Plano de poder bem armado onde envolvem políticos e altoridades influentes.
ReplyDelete